支持的语言
TalkWriter 支持 100+ 种语言的语音听写。
准确性评级说明
| 评级 | 含义 |
|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 优秀——对大多数用户近乎完美的识别 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 很好——清晰语音时高度准确 |
| ⭐⭐⭐ | 良好——标准方言准确,口音偶有错误 |
| ⭐⭐ | 一般——可用但可能需要更多修正 |
美洲
| 语言 | 代码 | 准确性 |
|---|---|---|
| 英语(美国) | en-US | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 英语(加拿大) | en-CA | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 西班牙语(墨西哥) | es-MX | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 葡萄牙语(巴西) | pt-BR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 法语(加拿大) | fr-CA | ⭐⭐⭐⭐ |
欧洲
| 语言 | 代码 | 准确性 |
|---|---|---|
| 英语(英国) | en-GB | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 西班牙语(西班牙) | es-ES | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 法语(法国) | fr-FR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 德语 | de-DE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 意大利语 | it-IT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 葡萄牙语(葡萄牙) | pt-PT | ⭐⭐⭐⭐ |
| 荷兰语 | nl-NL | ⭐⭐⭐⭐ |
| 波兰语 | pl-PL | ⭐⭐⭐⭐ |
| 俄语 | ru-RU | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 乌克兰语 | uk-UA | ⭐⭐⭐⭐ |
亚洲
| 语言 | 代码 | 准确性 |
|---|---|---|
| 日语 | ja-JP | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 韩语 | ko-KR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 中文(简体) | zh-CN | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 中文(繁体) | zh-TW | ⭐⭐⭐⭐ |
| 中文(粤语) | zh-HK | ⭐⭐⭐⭐ |
| 印地语 | hi-IN | ⭐⭐⭐⭐ |
| 孟加拉语 | bn-BD | ⭐⭐⭐⭐ |
| 泰语 | th-TH | ⭐⭐⭐⭐ |
| 越南语 | vi-VN | ⭐⭐⭐⭐ |
| 印尼语 | id-ID | ⭐⭐⭐⭐ |
中东和非洲
| 语言 | 代码 | 准确性 |
|---|---|---|
| 阿拉伯语(标准) | ar-SA | ⭐⭐⭐⭐ |
| 希伯来语 | he-IL | ⭐⭐⭐⭐ |
| 土耳其语 | tr-TR | ⭐⭐⭐⭐ |
| 波斯语 | fa-IR | ⭐⭐⭐ |
特别功能:Banglish
专业版功能
Banglish 让你用英文字母听写孟加拉语。TalkWriter 将你说的 Banglish 转换为正确的孟加拉语文字。此功能需要专业版或企业版。立即升级 →
非英语语言使用技巧
- 在设置中手动选择语言 — 手动选择比自动检测更准确
- 每次听写使用单一语言 — 混合语言可能降低准确性
- 使用词典添加专有名词
- AI 润色在英语中效果最佳,其他语言质量因 AI 模型覆盖度而异