听写速度与延迟
TalkWriter 设计为在你说完话后几秒内即可交付润色文本。
各流程阶段的延迟
| 阶段 | 操作内容 | 典型延迟 | 取决于 |
|---|---|---|---|
| 音频捕获 | 麦克风录制并流式传输 | ~0ms | 麦克风质量 |
| 网络上传 | 音频发送到云服务器 | 50-150ms | 网速 |
| 语音转文字 | Soniox 将音频转为文本 | 100-300ms | 听写长度 |
| AI 润色 | AI 清理语法,去除填充词 | 300ms-1.5s | 文本长度 |
| 网络下载 | 润色文本返回 Mac | 50-100ms | 网速 |
| 粘贴 | 文本插入光标处 | ~10ms | 目标应用响应 |
总体典型延迟
| 听写长度 | 无 TalkTone | 有 TalkTone(专业版) |
|---|---|---|
| 短(1-2 句) | 0.5-1 秒 | 1-2 秒 |
| 中(1 段) | 1-2 秒 | 2-3 秒 |
| 长(多段) | 2-4 秒 | 3-5 秒 |
如何优化速度
| 优化方法 | 影响 | 如何操作 |
|---|---|---|
| 使用快速网络 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 通过以太网或强 Wi-Fi 连接 |
| 保持听写简短 | ⭐⭐⭐⭐ | 每次听写 1-3 句 |
| 关闭 TalkTone | ⭐⭐⭐ | 设置 > TalkTone > 关闭 |
| 关闭 AI 润色 | ⭐⭐ | 设置 > AI 润色 > 关闭(原始输出) |