지원의언어
TalkWriter 지원 100+ 종언어의음성받아쓰기.
정확도평가말明
| 평가 | 의미 |
|---|---|
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | 우수 — 에 대해대부분사용자近乎完美의识다른 |
| ⭐⭐⭐⭐ | 좋음 — 명확한음성 시높음度정확 |
| ⭐⭐⭐ | 양호 — 표준方言정확, 口音偶있음오류 |
| ⭐⭐ | 보통 — 사용 가능하지만가능필요합니다더여러수정 |
美洲
| 언어 | 코드 | 정확도 |
|---|---|---|
| 영어(미국) | en-US | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 영어(加拿큰) | en-CA | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 스페인어(墨西哥) | es-MX | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 포르투갈어(巴西) | pt-BR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 법어(加拿큰) | fr-CA | ⭐⭐⭐⭐ |
欧洲
| 언어 | 코드 | 정확도 |
|---|---|---|
| 영어(英国) | en-GB | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 스페인어(西班牙) | es-ES | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 법어(법国) | fr-FR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 독일어 | de-DE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 이탈리아어 | it-IT | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 포르투갈어(葡萄牙) | pt-PT | ⭐⭐⭐⭐ |
| 네덜란드어 | nl-NL | ⭐⭐⭐⭐ |
| 폴란드어 | pl-PL | ⭐⭐⭐⭐ |
| 러시아어 | ru-RU | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 우크라이나어 | uk-UA | ⭐⭐⭐⭐ |
亚洲
| 언어 | 코드 | 정확도 |
|---|---|---|
| 일본어 | ja-JP | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 한국어 | ko-KR | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 중문(간체) | zh-CN | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 중문(번체) | zh-TW | ⭐⭐⭐⭐ |
| 중문(광둥어) | zh-HK | ⭐⭐⭐⭐ |
| 힌디어 | hi-IN | ⭐⭐⭐⭐ |
| 벵골어 | bn-BD | ⭐⭐⭐⭐ |
| 태국어 | th-TH | ⭐⭐⭐⭐ |
| 베트남어 | vi-VN | ⭐⭐⭐⭐ |
| 인도네시아어 | id-ID | ⭐⭐⭐⭐ |
중东 및 非洲
| 언어 | 코드 | 정확도 |
|---|---|---|
| 아랍어(표준) | ar-SA | ⭐⭐⭐⭐ |
| 히브리어 | he-IL | ⭐⭐⭐⭐ |
| 튀르키예어 | tr-TR | ⭐⭐⭐⭐ |
| 페르시아어 | fa-IR | ⭐⭐⭐ |
特다른기능: Banglish
프로 기능
Banglish 하여귀하사용英문단어모받아쓰기벵골어. TalkWriter 을 귀하말의 Banglish 변환바꾸기를 올바른의벵골어문단어. 이기능필요합니다프로 또는 엔터프라이즈. 지금 업그레이드 →
非영어언어사용 팁
- 에서 설정 중수동 선택언어 — 수동 선택보다자동 감지더정확
- 매次받아쓰기사용单하나언어 — 混합언어가능降낮은정확도
- 사용사전추가专있음名词
- AI 다듬기에서 영어 중효과최적, 기타언어품질인 AI 模型오버레이度而异