Seguridad Enterprise
Funcion Enterprise
Esta funcion requiere TalkWriter Enterprise. Contactar ventas →
Funciones de seguridad: Pro vs Enterprise
| Funcion de seguridad | Pro | Enterprise |
|---|---|---|
| Encriptacion TLS 1.3 en transito | ✅ | ✅ |
| Encriptacion AES-256 en reposo | ✅ | ✅ |
| Cero retencion de datos (audio) | ✅ | ✅ |
| Modo de privacidad | ✅ | ✅ |
| SSO / SAML 2.0 | ❌ | ✅ |
| Aprovisionamiento SCIM | ❌ | ✅ |
| Aplicacion de politicas a nivel organizacion | ❌ | ✅ |
| Registros de auditoria | ❌ | ✅ |
| Reporte SOC 2 Tipo II | ❌ | ✅ |
| Cumplimiento HIPAA (BAA) | ❌ | ✅ |
| Certificacion ISO 27001 | ❌ | ✅ |
| Residencia de datos personalizada | ❌ | ✅ |
| Canal de soporte dedicado | ❌ | ✅ |
| SLA de respuesta a incidentes | ❌ | ✅ |
SLA de respuesta a incidentes (Enterprise)
| Severidad | Tiempo de respuesta |
|---|---|
| Critico (servicio caido) | 1 hora |
| Alto (funcion afectada) | 4 horas |
| Medio (no urgente) | 1 dia habil |
| Bajo (pregunta general) | 2 dias habiles |